Logo Techniscene

PUB
Aide pour code en DMX

app
Itune
Studio Color 575

	DMX		Fonction			Remarque
    
	01		Pan
	02		Pan				Réglage fin
	03		Tilt
	04		Tilt				Réglage fin
	05		Couleur fonction
	06		Roue couleur
	07		Cyan
	08		Magenta
	09		Jaune
	10		Roue Lens			Effets 1
	11		Roue Frost			Effets 2
	12		Shutter
	13		Dimmer			Iris
	14		MSpeed			0-3 console, 4 lent, 255 rapide
	15		Control			00
	16		Spécial			FIXER A  00
    
	Infos supplémentaires High End
    
	Le Studio Color doit avoir le cicuit 16 positionné à 00 en fixe.
    
    
    Retour
Studio Spot 575 CMY

	DMX		Fonction				Remarque
    
	01		Pan
	02		Pan					Réglage fin
	03		Tilt
	04		Tilt					Réglage fin
	05		Fonction CMY
	06		Cyan
	07		Magenta
	08		Yellow
	09		Litho Wheel 1			Function
	10		Litho Wheel 1			Position
	11		Litho Wheel 1			Rotation High Byte
	12		Litho Wheel 1			Rotation Low Byte
	13		Litho Wheel 2			Function
	14		Litho Wheel 2			Position
	15		Litho Wheel 2			Rotation High Byte
	16		Litho Wheel 2			Rotation Low Byte
	17		Frost
	18		Focus
	19		Iris
	20		Shutter
	21		Dim
	22		MSpeed
	23		Factory Macros
	24		Control
    
	
	Infos supplémentaires High End    
    
    
    Retour
PAR LED Spectral M800

	DMX		Version TOUR

	01		Master Dimmer
	02		Red
	03		Green
	04		Blue
	05		Color Macro
	06		Strob
	07		Auto / Custom Programs
	08		Auto / Speed Adjustment
	09		Dimmer Speed
	10		ID Address Selection
	
    
    
    	DMX		Version Arc.l

	01		Red
	02		Green
	03		Blue
	
    
    
	DMX		Version Arl.d
    
	01		Master Dimmer
	02		Red
	03		Green
	04		Blue  
    
    
        
	DMX		Version Arl.s
    
	01		Master Dimmer
	02		Red
	03		Green
	04		Blue
    	05		Strob
      
    
            
	DMX		Version Arl.s
    
	01		Hue
	02		Saturation
	03		Value
    
    
    Retour
MiniScan 300

	DMX		Description
    
	01		DISQUE EFFETS COULEUR
	02		CHANG. GOBO / DIMMER / STOP / STROBO
	03		PAN
	04		TILT
    
    
    Retour
Strob Atomic 3000

	Le mode 1 canal DMX permet de régler la fréquence du
    	stroboscope et de déclencher l'effet Blinder depuis le
    	contrôleur sur un seul canal DMX. Pour activer ce mode,
    	réglez les switches 1 à 4 sur Off et le 5 sur On.
     
	Le mode 3 canaux DMX permet de régler l'intensité, la
    	fréquence et la durée des flashes, ce qui permet un contrôle
    	plus précis du stroboscope. Pour activer ce mode,
    	réglez les switches 1 à 5 sur Off.
    
	Le mode 4 canaux DMX permet de régler l'intensité, la
    	fréquence et la durée des flashes et fournit 6 effets
    	supplémentaires. Pour activer ce mode,
    	réglez les switches 1 à 3 et 5 sur Off et le 4 sur On.
DIP
            
            
	a) Sélectionnez une adresse pour le stroboscope sur
	votre contrôleur.
	b) Réglez les interrupteurs 1 à 9 sur ON (1) ou OFF (0)
	selon le tableau.
	c) Placez l'interrupteur 10 sur OFF.


    Retour

36*10w 24CH Lyre LED Zoom


	Channel		DMX value 	Function  						Feature

	CH1			0-255		Pan
	CH2			0-255		tile
	CH3			0-255		pan fen
	CH4			0-255		tile fen 
	CH5			0-255		pan/tile speed 
	CH6			0-255		dimmer
	CH7			0-255		strobe
	CH8			0-255		R1
	CH9			0-255		G1 
	CH10			0-255		B1
	CH11			0-255		W1
	CH12			0-255		R2
	CH13			0-255		G2 
	CH14			0-255		B2
	CH15			0-255		W2
	CH16			0-255		R3
	CH17			0-255		G3 
	CH18			0-255		B3
	CH19			0-255		W3
	CH20			0-255		zoom
				0-191		Big to small
				192-255		Slow-fast
	CH21			0-10			No function
				11-23		Auto model 1
				24-36		Auto model 2  
				37-49		Auto model 3
				50-62		Auto model 4
				63-75		Auto model 5 
				76-88		Auto model 6
				89-101		Auto model 7
				102-114		Auto model 8 
				115-127		Auto model 9 
				128-140		Red								All three laps flash 
				141-153		Green							All three laps flash
				154-166		Blue								All three laps flash
				167-179		White							All three laps flash 
				180-192		Pink								All three laps flash
				193-205		Red,jump ,guadual color changing
				206-218		Green ,guadual color changing
				219-231		Blue ,guadual color changing
				232-244		White ,guadual color changing
				245-255		Amber,guadual color changing 
	CH22			000			fastest				adjust speed 
				127			slowest				adjust speed
				128-255		fast to slow		adjust speed
				64-127		X-axis Auto 
				128-191		Y-axis Auto 
				192-255		X-axis+Y-axis Auto 
	CH24			255			Reset


	**************************************************


	Channel	(2)	DMX value 	Function

	CH1			0-255		dimmer
	CH2			0-255		R dimmer
	CH3			0-255		G dimmer
	CH4			0-255		B dimmer 
	CH5			0-255		W dimmer 
	CH6			0-255		strobe (slow to fast)
	CH7						Auto program choose
	CH8			0-255		Auto program speed
	CH9			0-255		X pan 
	CH10			0-255		Y tilt
	CH11						X pan fine
	CH12						Y pan fine
	CH13			0-255		X, Y Speed 
	CH14			0-255		Zoom		
				0-191		Spot form big to small
				192-255		Spot size go back and front automatically
	CH15			255			Reset



    
    Retour